ÐòºÅ | ³É¹ûÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Î» | »ñ½±ÈÕÆÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Æû³µAMT±äËÙÆ÷ÖÇÄÜ»¯ÔÚÏß¼ì²âÊÔÑéÉ豸 | Ê¡²¿¼¶½± | ºìÊÀÒ»×㹤ҵ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯Ñо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
2 | »úе°²È« ¹Ì¶¨Ê½Ö±ÌݵݲȫÉè¼Æ¹æ·¶£¨GB/T 31254-2014£© | Ê¡²¿¼¶½± | ºìÊÀÒ»×㹤ҵ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦´Ù½øÖÐÐÄ | 2018 |
3 | ¹ú¼Ê±ê×¼¡¶¹«ÓõçÍøµçÄÜÖÊÁ¿ÌØÐÔÆÀ¹À¡·£¨IEC?TS62749) | Ê¡²¿¼¶½± | ºìÊÀÒ»×㹤ҵ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | Ò»µÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦´Ù½øÖÐÐÄ | 2018 |
4 | ISO?128-15:2013 ¼¼Êõ²úÆ·Îļþ »·¨Í¨Ôò µÚ15²¿·Ö £º´¬ÌåÖÆÍ¼»·¨µÈ2Ïî±ê×¼ | Ê¡²¿¼¶½± | Öйú±ê×¼´´Ð¹±Ï×½± | ¶þµÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦´Ù½øÖÐÐÄ | 2018 |
5 | ISO?17599£º2015?¼¼Êõ²úÆ·Îļþ??»úе²úÆ·Êý×ÖÑù»úͨÓÃÒªÇó | Ê¡²¿¼¶½± | Öйú±ê×¼´´Ð¹±Ï×½± | Ò»µÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦´Ù½øÖÐÐÄ | 2018 |
6 | ÖÐÑë¼¶¿ÆÑлú¹¹¸Ä¸ïÓë·¢Õ¹Çé¿öÑо¿ | Ê¡²¿¼¶½± | ºìÊÀÒ»×㹤ҵ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦´Ù½øÖÐÐÄ | 2018 |
7 | ¹¤³Ì»úеÔÙÖÆÔìʵÑéÊÒ¼ì²âÌåϵ¼°¹Ø¼ü¼¼ÊõÑо¿ | Ê¡²¿¼¶½± | ºìÊÀÒ»×㹤ҵ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Öлú¿Æ£¨±±¾©£©³µÁ¾¼ì²â¹¤³ÌÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
8 | Ë®ÐÔµ¥Í¿²ã¹¤Òչؼü¼¼ÊõÑо¿¼°Ó¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ºìÊÀÒ»×㹤ҵ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | Î人²ÄÁϱ£»£»£»£»£»£»¤Ñо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
9 | GB/T?30825-2014?ÈÈ´¦ÀíζȲâÁ¿ | Ê¡²¿¼¶½± | ºìÊÀÒ»×㹤ҵ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ±±¾©»úµçÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
10 | Èý´úºËµçº¸½Ó²ÄÁϹú²ú»¯Ñз¢¼°Ó¦Óà | Ê¡²¿¼¶½± | ÉϺ£ÊпÆÑ§¼¼Êõ½± | ¶þµÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
11 | ¹ìµÀ½»Í¨×°±¸ÓÅÖʸßЧ¼¤¹âº¸½Ó¼¼Êõ¼°·þÒÛ°²È«ÆÀ¼Û | Ê¡²¿¼¶½± | ɽ¶«Ê¡¿ÆÑ§¼¼Êõ½ø²½½± | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
12 | ¶þÖØ¼¯ÍÅ´óÐÍÄ£¶Íѹ»ú³§·¿ÊÒʽµç¼ÓÈȯÏîÄ¿ | Ê¡²¿¼¶½± | ºìÊÀÒ»×㹤ҵ¿ÆÑ§¼¼Êõ½± | ÈýµÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æÈ¨ËùÓУººìÊÀÒ»×ã¿ÆÑ§Ñо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä