¼¯ÍÅÎ§ÈÆº½¿Õº½Ìì¡¢¹ú·À¾ü¹¤¡¢Çå½àÄÜÔ´¡¢ÐÂÄÜÔ´Æû³µºÍÉÉî¿ÕµÈÁìÓò¸ß¶Ë×°±¸·¢Õ¹¶ÔÏȽøÖÆÔì¼¼ÊõµÄÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬½â¾ö¸ß¶ËÁ㲿¼þ³ÉÐÎÈ«Á÷³Ì¡¢×éÖ¯ÐÔÄÜÑÝ±ä¹æÂɺ͵÷¿ØÈ±ÏÝÐγɻúÀíºÍ¿ØÖƵȿÆÑ§ÎÊÌ⣻£»£»£»£»£»½â¾ö³¬³£Ê¹ÒÛ»·¾³¹Ø¼ü²¿¼þÖÆÔìÖÐÃæÁٵIJÄÁÏ¡¢¹¤ÒÕ¡¢×°±¸Óë¼ì²âµÈÖØ´ó¹¤³ÌÄÑÌ⣻£»£»£»£»£»Ö§³ÅÐÂÒ»´ú¸ß¶Ë×°±¸ÖÆÔ죬£¬£¬£¬£¬£¬·¢»Ó¹ú¼Ò¼¶¿Æ¼¼Æ½Ì¨µÄÒýÁì×÷Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬ÌáÉýÎÒ¹ú»ù´¡ÖÆÔ칤ÒÕ¼°×°±¸¿Æ¼¼´´ÐÂÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹²½¨Óйú¼ÒÖØµãʵÑéÊÒ4¸ö¡¢¹ú¼Ò¹¤³ÌÑо¿ÖÐÐÄ4¸ö¡¢¹ú¼ÒÖÆÔìÒµ´´ÐÂÖÐÐÄ1¸ö¡¢¹ú¼Ò¼¼Êõ´´ÐÂÖÐÐÄ1¸ö¡¢¹ú¼Ò¹¤ÒµÄ¸»ú´´ÐÂÑо¿Ôº1¸ö¡¢¹ú¼ÊºÏ×÷»ùµØ3¸ö¡¢¹ú¼ÒÆóÒµ¼¼ÊõÖÐÐÄ2¸ö¡¢¹ú¼ÒÒ°ÍâÑо¿Õ¾2¸ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÐòºÅ | ƽ̨Ãû³Æ | ¼¶±ð | ÒÀÍе¥Î» |
---|---|---|---|
¹ú¼ÒÖØµãʵÑéÊÒ | |||
1 | ÏȽø³ÉÐμ¼ÊõÓë×°±¸È«¹úÖØµãʵÑéÊÒ | ¹ú¼Ò¼¶ | ÇáÁ¿»¯Ôº |
2 | ¸ß¶Ë×°±¸ÖýÔì¼¼ÊõÈ«¹úÖØµãʵÑéÊÒ | ¹ú¼Ò¼¶ | ÉòÖýËù |
3 | ÐÂÐÍÇ¥º¸²ÄÁÏÓë¼¼Êõ¹ú¼ÒÖØµãʵÑéÊÒ | ¹ú¼Ò¼¶ | Ö£»£»£»£»£»£»úËù |
4 | ÌØÖÖ±íÃæ±£»£»£»£»£»£»¤²ÄÁϼ°Ó¦Óü¼Êõ¹ú¼ÒÖØµãʵÑéÊÒ | ¹ú¼Ò¼¶ | ²Ä±£Ëù |
¹ú¼Ò¹¤³ÌÑо¿ÖÐÐÄ | |||
5 | ¸ßЧº¸½Óм¼Êõ¹ú¼Ò¹¤³ÌÑо¿ÖÐÐÄ | ¹ú¼Ò¼¶ | ¹þº¸Ôº |
6 | ÖÆÔìÒµ×Ô¶¯»¯¹ú¼Ò¹¤³ÌÑо¿ÖÐÐÄ | ¹ú¼Ò¼¶ | ±±×ÔËù |
7 | ¾«ÃܳÉÐ͹ú¼Ò¹¤³ÌÑо¿ÖÐÐÄ | ¹ú¼Ò¼¶ | »úµçËù |
8 | »úе¹¤ÒµÉú²úÁ¦ÐÅÏ¢ÓëÅàѵÖÐÐÄ | ¹ú¼Ò¼¶ | »ù´¡Ôº |
¹ú¼Ò¼¼Êõ´´ÐÂÖÐÐÄ | |||
9 | ¸ßÐÔÄÜҺѹ²¿¼þ¼¼Êõ´´ÐÂÖÐÐÄ | ¹ú¼Ò¼¶ | ±±×ÔËù |
¹ú¼ÒÖÆÔìÒµ´´ÐÂÖÐÐÄ | |||
10 | ¹ú¼ÒÇáÁ¿»¯²ÄÁϼ°³ÉÐμ¼ÊõÓë×°±¸´´ÐÂÖÐÐÄ | ¹ú¼Ò¼¶ | ÇáÁ¿»¯Ôº |
¹ú¼Ò¹¤ÒµÄ¸»ú´´ÐÂÑо¿Ôº | |||
11 | ¹ú¼Ò¹¤ÒµÄ¸»ú´´ÐÂÑо¿Ôº | ¹ú¼Ò¼¶ | ¼¯ÍÅ |
¹ú¼ÊºÏ×÷»ùµØ | |||
12 | ÏȽøÇ¥º¸²ÄÁÏÓë¼¼Êõ¹ú¼Ê¿Æ¼¼ºÏ×÷»ùµØ | ¹ú¼Ò¼¶ | Ö£»£»£»£»£»£»úËù |
13 | »úе¿ÆÑ§Ñо¿×ÜÔº¹ú¼Ê¿Æ¼¼ºÏ×÷»ùµØ | ¹ú¼Ò¼¶ | ¼¯ÍÅ |
14 | ÌØÖÖ²ÄÁϼ°ÌØÖÖ¼Ó¹¤¹ú¼Ê¿Æ¼¼ºÏ×÷»ùµØ | ¹ú¼Ò¼¶ | ¹þº¸Ëù |
ÆäËû | |||
15 | ¹ú¼ÒÆóÒµ¼¼ÊõÖÐÐÄ£¨¸ß²ÎÊý³ÝÂÖ´«¶¯¼°¸ß¶ËÇ¥º¸¹¤ÒÕÓë²ÄÁÏ£© | ¹ú¼Ò¼¶ | Ö£ÖÝËù |
16 | ¹ú¼ÒÆóÒµ¼¼ÊõÖÐÐÄ£¨ÏȽøº¸½Ó¹¤ÒÕ¼°¸ß¶Ëº¸½Ó×°±¸£© | ¹ú¼Ò¼¶ | ¹þº¸Ëù |
17 | ºþ±±Î人´óÆøµË®»·¾³¸¯Ê´¹ú¼ÒÒ°ÍâÑо¿Õ¾ | ¹ú¼Ò¼¶ | ²Ä±£Ëù |
18 | н®Î¾Àç´óÆø»·¾³²ÄÁϸ¯Ê´¹ú¼ÒÒ°Íâ¿ÆÑ§¹Û²âÑо¿Õ¾ | ¹ú¼Ò¼¶ | ²Ä±£Ëù |
°æÈ¨ËùÓУººìÊÀÒ»×ã¿ÆÑ§Ñо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä