ÐòºÅ | ³É¹ûÃû³Æ | »ñ½±Ãû³Æ | »ñ½±µÈ¼¶ | »ñ½±µ¥Î» | »ñ½±ÈÕÆÚ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¸´ÔÓ×°±¸Êý×ÖÂÏÉúÔËά¹Ü¿Ø¹²ÐԹؼü¼¼Êõ¼°±ê×¼Ìåϵ | ¹ú¼Ò¿ÆÑ§¼¼Êõ½ø²½½± | ¶þµÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯Ñо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2023 |
2 | ¸´ÔÓÖý¼þÎÞÄ£¸´ºÏ³ÉÐÎÖÆÔì·½·¨Óë×°±¸ | ¹ú¼Ò¼¼Êõ·¢Ã÷½± | ¶þµÈ½± | »úе¿ÆÑ§Ñо¿×ÜÔº | 2017 |
3 | µçÔüÈÛÖý´óÐͱäÇúÃæÒìÐμþ¹Ø¼ü¼¼Êõ | ¹ú¼Ò¼¼Êõ·¢Ã÷½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2017 |
4 | Ç¥ÁÏÎÞº¦»¯Óë¸ßЧǥº¸¼¼Êõ¼°Ó¦Óà | ¹ú¼Ò¿ÆÑ§¼¼Êõ½ø²½½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿Ëù | 2016 |
5 | ÖØÐÍ×°±¸´óÐÍÖý¶Í¼þÖÆÔì¼¼Êõ¿ª·¢¼°Ó¦Óà | ¹ú¼Ò¿ÆÑ§¼¼Êõ½ø²½½± | ¶þµÈ½± | Î人²ÄÁϱ£»£»£»£»£»£»£»¤Ñо¿Ëù | 2016 |
6 | ¸ß¶ËÖØÔØ³ÝÂÖ´«¶¯×°Öùؼü¼¼Êõ¼°²úÒµ»¯ | ¹ú¼Ò¿ÆÑ§¼¼Êõ½ø²½½± | ¶þµÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿Ëù | 2014 |
7 | Ͳ×ÓÉ´Êý×Ö»¯×Ô¶¯È¾É«³ÉÌ×¼¼ÊõÓë×°±¸ | ¹ú¼Ò¿ÆÑ§¼¼Êõ½ø²½½± | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆÑ§Ñо¿×ÜÔº | 2014 |
8 | ¸ÖÌú²ÄÁϼ°ÖÆÆ·´óÆø¸¯Ê´Êý¾Ý»ýÀÛ¡¢¹æÂɺ͹²Ïí·þÎñ | ¹ú¼Ò¿ÆÑ§¼¼Êõ½ø²½½± | ¶þµÈ½± | Î人²ÄÁϱ£»£»£»£»£»£»£»¤Ñо¿Ëù | 2009 |
9 | ÓÅÖÊÂÁ¡¢Ã¾ºÏ½ðÖý¼þ±äѹ·´ÖØÁ¦ÖýÔì³ÉÌ×¼¼Êõ | ¹ú¼Ò¿ÆÑ§¼¼Êõ½ø²½½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿Ëù | 2009 |
10 | ¸ß¾«¶È¸ßÄÜ´óÐ͹¤ÒµCTÎÞËð¼ì²âϵͳÑÐÖÆ¼°Ó¦Óà | ¹ú¼Ò¿ÆÑ§¼¼Êõ½ø²½½± | ¶þµÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯Ñо¿Ëù | 2007 |
11 | ´óÐÍË®ÂÖ»ú¹Ø¼ü¼þË«¾«Á¶ÖýÔì¼¼Êõ¼°²úÆ· | ¹ú¼Ò¿ÆÑ§¼¼Êõ½ø²½½± | ¶þµÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿Ëù | 2007 |
12 | ´ó¿ç¶ÈµÍËþбÀÇŰåèì×éºÏ½á¹¹½¨Ôì¼¼Êõ | ¹ú¼Ò¿ÆÑ§¼¼Êõ½ø²½½± | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿Ëù | 2002 |
°æÈ¨ËùÓУººìÊÀÒ»×ã¿ÆÑ§Ñо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä