ÐòºÅ | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | Ö÷Òª»ñ½±µ¥Î» | Äê¶È |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¸ßÐÔÄÜÄ£¾ßÈ«ÊÙÃüÖÜÆÚ¹²ÐԹؼü»ù´¡¼¼ÊõµÄ¿ª·¢¼°Ó¦Óà | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»ú¿Æ¹ú´´ÇáÁ¿»¯¿ÆÑ§Ñо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
2 | »ù´¡ÖÆÔ칤ÒÕÓëÖÇÄÜÖÆÔì¼¼ÊõÈںϷ¢Õ¹Õ½ÂÔÑо¿ | Èí¿ÆÑ§ | Ò»µÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦´Ù½øÖÐÐÄ | 2018 |
3 | ÌïÍåºËµçÕ¾3¡¢4ºÅ»ú×é¶ÑÐ¾×°ÔØTVS-2M×é¼þÒ»»ØÂ·É豸ÊÊÓ¦ÐÔÂÛÖ¤ | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦´Ù½øÖÐÐÄ | 2018 |
4 | ¸Ö°åµ¯»É¹ú¼Ê±ê×¼¹Ø¼ü¼¼ÊõÑо¿ | ¼¼Êõ±ê×¼ | Ò»µÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦´Ù½øÖÐÐÄ | 2018 |
5 | ¹¤Òµ»úÆ÷È˼õËÙÆ÷´«¶¯ÐÔÄÜÊÔÑé·½·¨Ñо¿¼°×°±¸ÑÐÖÆ | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ÖлúÉú²úÁ¦´Ù½øÖÐÐÄ | 2018 |
6 | ±ÈÀý·§¼ì²â×°ÅäÉ豸µÄÑÐÖÆ | ¼¼Êõ·¢Ã÷ | Ò»µÈ½± | »ú¿Æ·¢Õ¹¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
7 | º½ÌìÓó¬¿í·ù£¨4.5m£©ÂÁ°åÉÙÎÞ±äÐιÌÈܳÉÌ×¼¼Êõ | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»úµçÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
8 | ÖÇÄÜ»¯¶ÍÔìºê΢¹ÛÄ£ÄâÈí¼þºÏ×÷Ñз¢ÓëÓ¦Óà | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»úµçÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
9 | Á¢Ê½Õæ¿ÕÈÈ´¦ÀíÉ豸Ó빤ÒÕ³ÉÌ×¼¼ÊõÑо¿ | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»úµçÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
10 | ºãÒÝʯ»¯DTY¸ßËÙÈ«×Ô¶¯°üװϵͳ | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯Ñо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
11 | ³µÔع¤ÒµCTÓÃפ²¨µç×ÓÖ±Ïß¼ÓËÙÆ÷ | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯Ñо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
12 | Æû³µÎÞ¼¶×Ô¶¯±äËÙÆ÷×°ÅäÊÔÑéÉú²úÏß | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ±±¾©»úе¹¤Òµ×Ô¶¯»¯Ñо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æÈ¨ËùÓУººìÊÀÒ»×ã¿ÆÑ§Ñо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä