| ÐòºÅ | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±µÈ¼¶ | Ö÷Òª»ñ½±µ¥Î» | Äê¶È |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ¹ú²úCr-Mo¸Öº¸½Ó²ÄÁÏÔÚ¸ßθßѹÁÙÇâÉ豸ÉϵÄÓ¦ÓÃÑо¿ | ÖØ´ó¹¤³Ì | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
| 50 | ¹ú²ú¸ßÄøºÏ½ðº¸½Ó²ÄÁÏÔÚʯ»¯¸ßѹÉ豸ÉϵÄÓ¦ÓÃÑо¿ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆÑ§Ñо¿Ôº¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿Ëù | 2017 |
| 51 | ´ó¹¦ÂÊ£¨6kW£©¹ÌÌ弤¹âË®ÏÂÇиÊõÑо¿ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | »úе¿ÆÑ§Ñо¿Ôº¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿Ëù | 2017 |
| 52 | ɰÐÍÖýÔìÓÃÌØÖÖÍ¿ÁϹؼü¼¼ÊõÓë²úÆ· | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿Ëù | 2017 |
| 53 | º½¿Õ·¢¶¯»úîÑºÏ½ð¹Ø¼ü²¿¼þ¾«ÃܳÉÐμ¼ÊõÓë²úÆ· | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿Ëù | 2017 |
| 54 | ¸ßÇ¿¶ÈÂÁºÏ½ð´óÐÍ¿ò¼ÜÀàÖý¼þ·´ÖØÁ¦ÖýÔì¼¼Êõ¹¤³ÌÓ¦Óà | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿Ëù | 2017 |
| 55 | ¾«ÃÜ´¿ÒøÈÛÌå²ÄÁÏ¿ª·¢¼°Ó¦Óà | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿Ëù | 2017 |
| 56 | Ò©Ð¾Òøº¸Ë¿¼¼Êõ¿ª·¢Óë²úÒµ»¯ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿Ëù | 2017 |
| 57 | ²ÉÓÍ£¨Æø£©¾®¿Ú×°ÖÃÃÜ·âÃæÇ¿»¯¼¼ÊõÓë×°±¸ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Î人²ÄÁϱ£»£»£»£»£»¤Ñо¿Ëù | 2017 |
| 58 | îѺϽð±íÃæ¸ß½áºÏÇ¿¶ÈÍ¿²ãÌåϵ | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Î人²ÄÁϱ£»£»£»£»£»¤Ñо¿Ëù | 2017 |
| 59 | Æû³µÍ¿×°ÆáÎíÐõÄý¹¤ÒÕ²ÄÁÏÑз¢¼°Æä¹¤³ÌÓ¦Óà | ¿ÆÑÐ | Ò»µÈ½± | Î人²ÄÁϱ£»£»£»£»£»¤Ñо¿Ëù | 2017 |
| 60 | Ð칤°ÍÎ÷ÖÆÔì»ùµØÒ»ÆÚ¹¤³Ì | ¹¤³Ì | Ò»µÈ½± | »úе¹¤ÒµµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿Ôº | 2017 |
°æÈ¨ËùÓУººìÊÀÒ»×ã¿ÆÑ§Ñо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï

ÆóÒµÓÊÏä