ÐòºÅ | ÐÕÃû | Ö°³Æ | Ñо¿·½Ïò |
1 | ½ªÔÆ·É | Ñо¿Ô± | ÌØ¸Ö²ÄÁϼ°¹¤ÒÕ |
2 | ËÕÊË·½ | Ñо¿Ô±¼¶¸ß¹¤ | ¼ÆËã»úÊýֵģÄâ¼¼Êõ¡¢ÐÐÒµ·¢Õ¹ |
3 | ËïÑ· | Ñо¿Ô±¼¶¸ß¹¤ | ÖýÔ칤ÒÕ |
4 | ÆëЦ±ù | Ñо¿Ô±¼¶¸ß¹¤ | ÖýÌú²ÄÁϼ°ÖýÔ칤ÒÕ |
5 | Àî¾ÞÎÄ | Ñо¿Ô±¼¶¸ß¹¤ | ÂÁ¡¢Ã¾ºÏ½ðÖýÔ칤ÒÕ¼°ºÏ½ð²ÄÁÏ |
6 | ףǿ | Ñо¿Ô±¼¶¸ß¹¤ | ÖýÔì½ðÊô²ÄÁϺÍÖýÔì¹ÜÀí¼¼ÊõÑо¿ |
7 | »Æ¾°¸£ | Ñо¿Ô±¼¶¸ß¹¤ | ÂÁºÏ½ðÖýÔ칤ÒպͲÄÁÏ |
8 | ÃçÖÎÈ« | Ñо¿Ô±¼¶¸ß¹¤ | ·øÉä·À»¤²ÄÁϵÈвÄÁÏ¡¢Ð²úÆ·µÄÑз¢ |
9 | ÕÔ¾ü | Ñо¿Ô±¼¶¸ß¹¤ | ÖýÔìîѺϽð²ÄÁϼ°¾«ÃܳÉÐμ¼Êõ |
10 | ËÕ¹óÇÅ | Ñо¿Ô±¼¶¸ß¹¤ | ÌØÖÖÖýÔìºÏ½ð¼°³ÉÐι¤ÒÕ |
11 | Áõʱ±ø | Ñо¿Ô± | ÖýÔìîѺϽ𼰾«ÃܳÉÐμ¼Êõ |
12 | ÌÆæ÷ | Ñо¿Ô± | SIC/A1¸´ºÏ²ÄÁϼ°¹¤ÒÕ |
13 | ÐÜÔÆÁú | Ñо¿Ô± | ÖýÔìÌØÖÖ¸Õ²ÄÁϼ°¹¤ÒÕ |
14 | ÒÁÉÜ¿ü | Ñо¿Ô± | ÖýÔì²ÄÁϼ°³ÉÐμ¼Êõ |
°æÈ¨ËùÓУººìÊÀÒ»×ã¿ÆÑ§Ñо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ
¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä